ماژول تمام رنگی P3.07_Outdoor LAMPRO 7680HZ
P3.07 Outdoor LAMPRO Refresh_7680HZ 16×32cm 52×104Pixels
توضیحات
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل | P3.076_SMD_INDOOR_ MODULE |
| برند | LAMPRO |
| کاربری | تلویزیون شهری تمام رنگی فضای باز |
| رفرش ریت فرکانسی | Refresh rate (Hz)7680 |
| ابعاد ماژول | Module Size Dimension(WxH)/(mm): 320mm*160mm |
| پیکسل پیچ | Pixel pitch 3.076mm) |
| نوع پیکسل | Led : 3in1 SMD2121 |
| تعداد پیکسل در متر مربع | Pixel density(Dots/m²) 105625dots/¡ |
| رزولوشن | Resolution (Dot) 52×64 = 5408Pixels |
| نوع چیپ | Nationstar |
| آی سی درایو | Driving IC Constant Current, ICN2153 |
| آی سی دیکدر | 138 |
| اسکن ماژول (مد درایو) | Driving mode (scan): 1/8 |
| گری لول | Gray scale 12 bit/ 1 color |
| شدت روشنایی | Brightness (cd/m²) >=3000 |
| ولتاژ | Supply Voltage(v)4.5 |
| حداکثر توان مصرفی در متر مربع | Max power consumption (W/m²) >=650W |
| میانگین توان مصرفی در متر مربع | Ave power consumption 175W/square meter |
| حداکثر جریان مصرفی هر ماژول | Max Current 8 A |
| حداکثر توان مصرفی هر ماژول | Max power per module 40 W |
| بهترین فاصله دید | Best viewing distance (m) >=4m , 2m~17 m |
| محیط استفاده | Operating Environment Indoor |
| تحت لیسانس | Certification RoHS |
| دمای کاری | Operating Temperature -20 degree to +40 degree celsius |
| زاویه دید | Viewing angle: Horizontal 160°, Vertical : 160 |
| طول عمر مفید | Lifetime >=100000 hours |
| استاندارد حفاظتی | IP44 |
| تعداد رنگ | Colors:16.7million |
| تجهیزات همراه | Package include: 1x Power cable _ 1x Data cable |
| وزن | Module Weight 350g |
| کابینت رنتال مناسب | Cabinet size (mm) : 640mm*640mm & 960mm*960mm |
موارد دیگر:
ماژول تمام رنگی P3.07_Outdoor Lampro 7680HZ
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| حداکثر تعداد سفارش | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|
| 79 | 4500000 |